Опис
Серія середніх гусеничних бульдозерів TD-15 доступна в декількох версіях, починаючи з 190 к.с. і робочою вагою 21,3 т. Ці потужні бульдозери поєднують грубу силу з передбачуваним і точним керуванням і розроблені для оптимальної роботи під час будівництва доріг, розчищення землі та на будівельних майданчиках.
Характеристики
Короткий опис
Діапазон потужності двигуна | 150 kW – 164 kW |
---|---|
Діапазон маси машини | 20.6 t – 21.6 t |
Діапазон ємності відвалу | 3.8 – 5.7 m3 |
Тиск на ґрунт | 36.9 kPa |
Доступні модифікації бульдозера Dressta DT-15
Трансмиссия, привод
Марка двигателя / Модель / Tier | Cummins/QSB 6.7/T4F |
---|---|
Литраж двигателя | 6.7 l |
Номинальная частота вращения | 2000 RPM |
Мощность двигателя нетто | 154 kW |
Номинальная частота вращения – Крутящий момент | 1500 RPM |
Крутящий момент | 949 Nm |
Тип коробки передач / Транспортные скорости движен | Powershift – 6/6 |
Поддерживающие ролики / Опорные катки | 2/6 |
Шаг гусеницы | 203 mm |
Ширниа опорных пластин | 508 mm |
Площадь опорной поверхности гусеницы | 27000 cm2 |
Количество опорных пластин | 39 |
Заправочные емкости
Топливный бак | 330 l |
---|---|
Гидравлическая система | 60 l |
Отвал – емкость | 5.7 m3 |
Размеры
Высота по балке защиты ROPS | 3450 mm |
---|---|
Дорожный просвет | 445 mm |
Ширина машины с гусеницами | 2440 mm |
Длина стыковки гусеницы с грунтом | 2640 mm |
Ширина отвала | 3440 mm |
Дорожный просвет | 445 mm |
Эффективность
Скорость движения, вперед (макс.) | 10.5 km/h |
---|---|
Скорость движения, назад (макс.) | 12.3 km/h |
Дaвлeниe нa грунт | 75.4 kPa |
Тяговое усилие – макс. | 580 kN |
Праизводительность насоса рабочей системы | 164 l/min |
Масса эксплуатационная
Масса эксплуатационная | 20760 kg |
---|
Трансмиссия, привод
Марка двигателя / Модель / Tier | Cummins/QSB 6.7/T4F |
---|---|
Литраж двигателя | 6.7 l |
Номинальная частота вращения | 2000 RPM |
Мощность двигателя нетто | 154 kW |
Номинальная частота вращения – Крутящий момент | 1500 RPM |
Крутящий момент | 949 Nm |
Тип коробки передач / Транспортные скорости движен | Powershift – 6/6 |
Поддерживающие ролики / Опорные катки | 2/8 |
Шаг гусеницы | 203 mm |
Ширниа опорных пластин | 940 mm |
Площадь опорной поверхности гусеницы | 57000 cm2 |
Количество опорных пластин | 43 |
Заправочные емкости
Топливный бак | 330 l |
---|---|
Гидравлическая система | 60 l |
Отвал – емкость | 3.6 m3 |
Размеры
Высота по балке защиты ROPS | 3450 mm |
---|---|
Дорожный просвет | 445 mm |
Ширина машины с гусеницами | 3100 mm |
Длина стыковки гусеницы с грунтом | 3050 mm |
Ширина отвала | 3860 mm |
Дорожный просвет | 445 mm |
Эффективность
Скорость движения, вперед (макс.) | 10.5 km/h |
---|---|
Скорость движения, назад (макс.) | 12.3 km/h |
Дaвлeниe нa грунт | 37.4 kPa |
Тяговое усилие – макс. | 580 kN |
Праизводительность насоса рабочей системы | 164 l/min |
Масса эксплуатационная
Масса эксплуатационная | 21720 kg |
---|
Трансмиссия, привод
Марка двигателя / Модель / Tier | Cummins/QSB 6.7/T4F |
---|---|
Литраж двигателя | 6.7 l |
Номинальная частота вращения | 2000 RPM |
Мощность двигателя нетто | 154 kW |
Номинальная частота вращения – Крутящий момент | 1500 RPM |
Крутящий момент | 949 Nm |
Тип коробки передач / Транспортные скорости движен | Powershift – 6/6 |
Поддерживающие ролики / Опорные катки | 2/8 |
Шаг гусеницы | 203 mm |
Ширниа опорных пластин | 762 mm |
Площадь опорной поверхности гусеницы | 46000 cm2 |
Количество опорных пластин | 43 |
Заправочные емкости
Топливный бак | 330 l |
---|---|
Гидравлическая система | 60 l |
Отвал – емкость | 5.95 m3 |
Размеры
Высота по балке защиты ROPS | 3450 mm |
---|---|
Дорожный просвет | 445 mm |
Ширина машины с гусеницами | 2790 mm |
Длина стыковки гусеницы с грунтом | 3050 mm |
Ширина отвала | 3300 mm |
Дорожный просвет | 445 mm |
Эффективность
Скорость движения, вперед (макс.) | 10.5 km/h |
---|---|
Скорость движения, назад (макс.) | 12.3 km/h |
Дaвлeниe нa грунт | 45.7 kPa |
Тяговое усилие – макс. | 580 kN |
Праизводительность насоса рабочей системы | 164 l/min |
Навісне обладнання для бульдозера Dressta DT-15
Наша мета
Текст наша мета
Головна філія
+380504220200;
+380504560722;
E-mail: sbut@spztk.com
Представництва
Львівський РКЦ:
+380504848618;
E-mail: sales.lviv@spztk.com
Київський РКЦ:
+380504210865;
E-mail: sales.kyiv@spztk.com